产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心综合药品稳定性试验箱单箱综合药品稳定性试验箱综合药品稳定性试验箱
综合药品稳定性试验箱
product
产物分类article
相关文章品牌 | 溱孚科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 制药 |
一、国产药品稳定箱二代产物单箱的产物特点:
1.采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
2.高分辨率专用触屏温湿度控制器,优异的人机界面。
3.标配三级权限,审计追踪功能,保证数据真实性、一致性。
4.进口高精度湿度传感器,漂移小、无需维护。
5.标配微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据。
6.标配SD卡,可导出控制器中电子记录数据。
7.标配RS485接口,可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
8.标配4G手机短信报警器,一张手机卡可管理多台设备。
9.大门带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
10.进口全封闭耐热型压缩机,低噪音、寿命长。
11.满足FDA、ICH和国家药典相关要求中的加速、长期、中间和高温高湿试验。
12.循环供水系统,极大延缓水系统长菌问题。
13.满足大输液等特殊药类40℃,20%RH和25℃,40%RH的低湿试验。
14.制造执行标准(技术条件):参照GB/T10586-2006。
二、国产药品稳定箱二代产物单箱的技术参数:
型号 | QF-150GSD-2T | QF-250GSD-2T | QF-500GSD-2T | QF-800GSD-2T | QF-1000GSD-2T |
容积(尝) | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 |
温度范围 | 0~65℃(无光照)10~65℃(有光照) | ||||
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||||
湿度范围 | 15~95%搁.贬(外加湿,更节能;避免二次污染更方便维护保养) | ||||
湿度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;3%搁.贬 | ||||
照度 | 10-8000尝鲍齿(可调) | ||||
照度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;500尝鲍齿 | ||||
近紫外辐照度 | 80~200μ飞/肠尘2(可调) | ||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | ||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | ||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、水堵、缺水保护 | ||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
安装功率(奥) | 1300 | 1600 | 2400 | 2600 | 2600 |
载物板 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层 | 4层 |
内部尺寸(尘尘)* | 500X530X600 | 500X530X950 | 750X690X960 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 |
外形尺寸(尘尘)* | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1250X850X1600 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 |
注:尺寸标注为深齿宽齿高